Kategóriájában az élvonalat jelentő aszinkron- és állandó mágneses szervomotoros teljesítőképesség, valós idejű Ethernet alkalmazásával.
Az M700 beépített Ethernet-tel, teljeskörű pozícióvisszacsatolással és a dinamikus állandó mágneses szervomotorok nagy teljesítőképességű szabályozásával egészül ki.
Teljes megfelelésű kiváltás a jelenleg Unidrive SP hajtást alkalmazó felhasználók számára.
Maximumra növeli a gép termelékenységét a hajtás és a központi szabályozó-rendszerek közötti koordináció.
- Az Ethernet IEEE 1588 V2 hardveres megvalósítása a legnagyobb szinkronizálási pontosság eléréséhez
- Integrált kétportos Ethernet kapcsoló a csatlakoztatás megkönnyítéséhez
- SI modulok – 1-től 3-ig terjedően – alkalmazása a pozícióvisszacsatolást, I/O bővítést és terepi buszos kommunikációt megvalósító bővítésekhez
- Nagy sávszélességű motorszabályozó algoritmus, nyílt- és zárthurkú aszinkron, szinkron reluktancia és állandó mágneses szervomotorokhoz 3300 Hz-ig terjedő áramhurok sávszélességgel és 250 Hz-ig terjedő fordulatszámhurok-sávszélességgel.
- Flexibilis visszacsatoló eszközök széles választéka, a robusztus rezolverektől a nagy felbontású enkóderekig.
- Növelik a flexibilitást és csökkentik a rendszerköltségeket azok a nagy teljesítő-képességű, egyidejűleg csatlakozó enkódercsatornák, amelyek alapkiépítésben állnak rendelkezésre és számuk 3-ig terjedhet*. Példaként említhető, hogy a hajtás illeszkedhet visszacsatoló enkóderhez, referenciaenkóderhez, és adhat szimulált enkóderkimenetet anélkül, hogy szükség lenne kiegészítő opcionális modulok használatára.
- Két univerzális enkóderbemeneti csatorna
- Támogatás a szabványos inkrementális és SinCos enkóderekhez, beleértve azokat is, amelyek tartalmazzák az abszolút kommutációs jeleket
- Támogatás a kommunikációra alapozott enkóderekhez 4 Mb-es sebességig, és vonalkiegyenlítés a 100m-ig terjedő kábelhosszak támogatásához
- Támogatásban részesülnek a BISS C, EnDat 2.2, HIPERFACE és SSIenkóderek
- Támogatás rezolver számára, a mostoha környezetben alkalmazott visszacsatoláshoz
- Szimulált enkóderkimenet
- Pozícióalapjel a CAM, digitális zár és elektronikus sebességváltó használatával járó alkalmazásokhoz
- Hardveres megvalósítás a teljesítőképesség maximumra növeléséhez
- A funkció rendelkezésre állása függ az alkalmazott enkóder típusától
A felhasználói igények még teljesebb kielégítéséhez az M700 az alábbi 3 változatot kínálja:
M700 – Ethernet
Beépített valós idejű Ethernet az alapkiépítésű M700-ban, továbbá egyszeres biztonsági nyomatékmentesítés (STO) és analóg és digitális I/O. Ezzel a változattal hihetetlenül sokoldalú, nagy teljesítőképességű AC hajtás valósítható meg.
M701 – A Unidrive SP kiváltása
A Control Techniques rendkívül népszerű Unidrive SP hajtásának műszaki jellemzőihez illeszkedő változat, amely tartalmaz RS485-ös kommunikációt, egyszeres STO-t, analóg és digitális I/O-t, az SP-vel megegyező vezérlőcsatlakozókat, továbbá támogatja a Unidrive SP hajtás Smartcard opcióján tárolt paraméterkészleteket, ami a lehető legegyszerűbbé teszi a Unidrive M-mel történő kiváltást.
M702 – Fokozott biztonság
A fokozott biztonságot nyújtó M702 rendelkezik kettős STO-val, belső valós idejű Ethernetel és digitális I/O-val. Ezt a változatot ott célszerű alkalmazni, ahol a korszerű szabályozási és biztonsági rendszer együttes használata elsőrendű követelmény

A fontosabb műszaki adatok
Nehézüzemi teljesítménytartomány: | 0,75 – 2,8 MW (1,0 – 4200LE) |
A táplálás fázisai: | 3 fázis |
Alapjellemzők | |
Intelligencia: | Beépített PLC és nagyteljesítményű mozgásvezérlő |
Beépített kommunikáció: | M700 és M702: Ethernet, M701: RS485 |
Visszacsatolás: | 2 enkóderbemenet |
1 szimulált enkóderkimenet | |
Gépi biztonság: | M700 és M701: 1 STO sorkapocs |
M702: 2 STO sorkapocs | |
Kezelőegység: | Az alapkiépítés nem tartalmaz kezelőegységet |
Foglalat az opciókhoz: | 3 |
Paramétermásolás: | PC eszköztár, Smartcard és SD kártya |
Opciók | |
Kezelőegység: | Korszerű, kódolatlan szöveges, többnyelvű, LCD-s kijelzésű, valós idejű órával vagy nélküle |
Kihelyezetten szerelhető, kódolatlan szöveges, többnyelvű, LCD-s kijelző | |
SI modulok: | Kommunikációk, I/O bővítő, pozíció- visszacsatolás, hagyományos SYPT alkalmazások, a magasabb szintű gépvezérlés kezelése (Ethernettel vagy nélküle) és fokozott biztonság |
Adapter: | SD-Smartcard adapter |
Feszültségtartomány | |
100 V (100 V – 120 V ± 10%) | ✓ |
200 V (200 V – 240 V ± 10%) | ✓ |
400 V (380 V – 480 V ± 10%) | ✓ |
575 V (500 V – 575 V ± 10%) | ✓ |
690 V (500 V – 690 V ± 10%) | ✓ |
Vezérlési/szabályozási mód | |
Nyílthurkú vektor- vagy feszültség- frekvencia arány szabályozás aszinkron motorokhoz | ✓ |
Nyílthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | ✓ |
Nyílthurkú vezérlés | ✓ |
állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | ✓ |
Zárthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | ✓ |
Zárthurkú szabályozás állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | ✓ |
Hálózatbarát bemenőfokozat (AFE) | ✓ |
200/240VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M700 – M701 – M702 – | 032-00050A | 6,60 | 1,10 | 1,50 | 5,00 | 0,75 | 1,00 |
032-00066A | 8,00 | 1,50 | 2,00 | 6,60 | 1,10 | 1,50 | |
032-00080A | 11,00 | 2,20 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 2,00 | |
032-00106A | 12,70 | 3,00 | 3,00 | 10,60 | 2,20 | 3,00 | |
042-00137A | 18,00 | 4,00 | 5,00 | 13,70 | 3,00 | 3,00 | |
042-00185A | 24,00 | 5,50 | 7,50 | 18,50 | 4,00 | 5,00 | |
052-00250A | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 25,00 | 5,50 | 7,50 | |
062-00330A | 50,00 | 11,00 | 15,00 | 33,00 | 7,50 | 10,00 | |
062-00440A | 58,00 | 15,00 | 20,00 | 44,00 | 11,00 | 15,00 | |
072-00610A | 75,00 | 18,50 | 25,00 | 61,00 | 15,00 | 20,00 | |
072-00750A | 94,00 | 22,00 | 30,00 | 75,00 | 18,50 | 25,00 | |
072-00830A | 117,00 | 30,00 | 40,00 | 83,00 | 22,00 | 30,00 | |
082-01160A | 149,00 | 37,00 | 50,00 | 116,00 | 30,00 | 40,00 | |
082-01320A | 180,00 | 45,00 | 60,00 | 132,00 | 37,00 | 50,00 | |
092-01760A | 216,00 | 55,00 | 75,00 | 176,00 | 45,00 | 60,00 | |
092-02190A | 266,00 | 75,00 | 100,00 | 219,00 | 55,00 | 75,00 | |
092-01760E | 216,00 | 55,00 | 75,00 | 176,00 | 45,00 | 60,00 | |
092-02190E | 266,00 | 75,00 | 100,00 | 219,00 | 55,00 | 75,00 | |
102-02830E | 325,00 | 90,00 | 125,00 | 283,00 | 75,00 | 100,00 | |
102-03000E | 360,00 | 110,00 | 150,00 | 300,00 | 90,00 | 125,00 |
380/480VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M700 – M701 – M702 – | 034-00025A | 3,40 | 1,10 | 1,50 | 2,50 | 0,75 | 1,00 |
034-00031A | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 3,10 | 1,10 | 1,50 | |
034-00045A | 6,20 | 2,20 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | |
034-00062A | 7,70 | 3,00 | 5,00 | 6,20 | 2,20 | 3,00 | |
034-00078A | 10,40 | 4,00 | 5,00 | 7,80 | 3,00 | 3,00 | |
034-00100A | 12,30 | 5,50 | 7,50 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | |
044-00150A | 18,50 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | 5,50 | 7,50 | |
044-00172A | 24,00 | 11,00 | 15,00 | 17,20 | 7,50 | 10,00 | |
054-00270A | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 27,00 | 11,00 | 20,00 | |
054-00300A | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | |
064-00350A | 38,00 | 18,50 | 25,00 | 35,00 | 15,00 | 25,00 | |
064-00420A | 48,00 | 22,00 | 30,00 | 42,00 | 18,50 | 30,00 | |
064-00470A | 63,00 | 30,00 | 40,00 | 47,00 | 22,00 | 30,00 | |
074-00660A | 79,00 | 37,00 | 50,00 | 66,00 | 30,00 | 50,00 | |
074-00770A | 94,00 | 45,00 | 60,00 | 77,00 | 37,00 | 60,00 | |
074-01000A | 112,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | 45,00 | 75,00 | |
084-01340A | 155,00 | 75,00 | 100,00 | 134,00 | 55,00 | 100,00 | |
084-01570A | 184,00 | 90,00 | 125,00 | 157,00 | 75,00 | 125,00 | |
094-02000A | 221,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 90,00 | 150,00 | |
094-02240A | 266,00 | 132,00 | 200,00 | 224,00 | 110,00 | 150,00 | |
094-02000E | 221,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 90,00 | 150,00 | |
094-02240E | 266,00 | 132,00 | 200,00 | 224,00 | 110,00 | 200,00 | |
104-02700E | 320,00 | 160,00 | 250,00 | 270,00 | 132,00 | 250,00 | |
104-03200E | 361,00 | 200,00 | 300,00 | 320,00 | 160,00 | 300,00 | |
114-03770E | 437,00 | 225,00 | 300,00 | 377,00 | 185,00 | 300,00 | |
114-04170E | 487,00 | 250,00 | 400,00 | 417,00 | 200,00 | 300,00 | |
114-04640E | 507,00 | 280,00 | 450,00 | 464,00 | 250,00 | 400,00 |
500/575VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M700 – M701 – M702 – | 055-00030A | 3,90 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 |
055-00040A | 6,10 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,20 | 3,00 | |
055-00069A | 10,00 | 5,50 | 7,50 | 6,90 | 4,00 | 5,00 | |
065-00100A | 12,00 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 7,50 | |
065-00150A | 17,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 7,50 | 10,00 | |
065-00190A | 22,00 | 15,00 | 20,00 | 19,00 | 11,00 | 15,00 | |
065-00230A | 27,00 | 18,50 | 25,00 | 23,00 | 15,00 | 20,00 | |
065-00290A | 34,00 | 22,00 | 30,00 | 29,00 | 18,50 | 25,00 | |
065-00350A | 43,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 22,00 | 30,00 | |
075-00440A | 53,00 | 45,00 | 50,00 | 44,00 | 30,00 | 40,00 | |
075-00550A | 73,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | 37,00 | 50,00 | |
085-00630A | 86,00 | 75,00 | 75,00 | 63,00 | 45,00 | 60,00 | |
085-00860A | 108,00 | 90,00 | 100,00 | 86,00 | 55,00 | 75,00 | |
095-01040A | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 104,00 | 75,00 | 100,00 | |
095-01310A | 150,00 | 110,00 | 150,00 | 131,00 | 90,00 | 125,00 | |
095-01040E | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 104,00 | 75,00 | 100,00 | |
095-01310E | 150,00 | 110,00 | 150,00 | 131,00 | 90,00 | 125,00 | |
105-01520E | 200,00 | 130,00 | 200,00 | 152,00 | 110,00 | 150,00 | |
105-01900E | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 190,00 | 135,00 | 200,00 | |
115-02000E | 248,00 | 175,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | |
115-02540E | 288,00 | 225,00 | 300,00 | 254,00 | 185,00 | 250,00 | |
115-02850E | 315,00 | 250,00 | 350,00 | 285,00 | 225,00 | 300,00 |
500/690VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M700 – M701 – M702 – | 076-00190A | 23,00 | 18,50 | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 20,00 |
076-00240A | 30,00 | 22,00 | 30,00 | 24,00 | 18,50 | 25,00 | |
076-00290A | 36,00 | 30,00 | 40,00 | 29,00 | 22,00 | 30,00 | |
076-00380A | 46,00 | 37,00 | 50,00 | 38,00 | 30,00 | 40,00 | |
076-00440A | 52,00 | 45,00 | 60,00 | 44,00 | 37,00 | 50,00 | |
076-00540A | 73,00 | 55,00 | 75,00 | 54,00 | 45,00 | 60,00 | |
086-00630A | 86,00 | 75,00 | 100,00 | 63,00 | 55,00 | 75,00 | |
086-00860A | 108,00 | 90,00 | 125,00 | 86,00 | 75,00 | 100,00 | |
096-01040A | 125,00 | 110,00 | 150,00 | 104,00 | 90,00 | 125,00 | |
096-01310A | 150,00 | 132,00 | 175,00 | 131,00 | 110,00 | 150,00 | |
096-01040E | 125,00 | 110,00 | 150,00 | 104,00 | 90,00 | 125,00 | |
096-01310E | 155,00 | 132,00 | 175,00 | 131,00 | 110,00 | 150,00 | |
106-01500E | 172,00 | 160,00 | 200,00 | 150,00 | 132,00 | 175,00 | |
106-01780E | 197,00 | 185,00 | 250,00 | 178,00 | 160,00 | 200,00 | |
116-02100E | 225,00 | 200,00 | 250,00 | 210,00 | 185,00 | 250,00 | |
116-02380E | 275,00 | 250,00 | 300,00 | 238,00 | 200,00 | 250,00 | |
116-02630E | 305,00 | 280,00 | 400,00 | 263,00 | 250,00 | 300,00 |
Építési méret | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
M700 – 702 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Méret H x Sz X M | mm | 382x83x200 | 391x124x200 | 391x143x200 | 391x210x227 | 557x270x280 | 803x310x290 |
in | 15,0x3,3x7,9 | 15,4x4,9x7,9 | 15,4x5,6x7,6 | 15,4x8,3x8,9 | 21,9x10,6x11,0 | 31,6x12,2x11,4 |
|
Tömeg | kg | 4,5 | 6,5 | 7,4 | 14 | 28 | 52 |
lb | 9,9 | 14,3 | 16,3 | 30,9 | 61,7 | 114,6 |
Építési méret | 9A | 9E | 10E | 11E |
|
M700 – 702 | ● | ● | ● | ● |
|
MéretH x Sz X M | mm | 1108x310x290 | 1069x310x290 | 1069x310x290 | 1242x310x312 |
in | 43,6x12,2x11,49 | 42,1x12,2x11,4 | 42,1x12,2x11,4 | 48,9x12,2x12,3 |
|
Tömeg | kg | 66,5 | 46 | 46 | 63 |
lb | 146,6 | 101,4 | 101,4 | 138,9 |
Megjegyzés:
Magasság (M) méretek nem tartalmazzák a készülékkel együtt szállított, a beszereléshez, rögzítéshez szükséges szerelvények méreteit. A magassági méretek változnak az alábbi opciós modulok használata esetén:- AI-Back-up Adaptor: 15 mm (0.59 in)
- AI-485 Adaptor: 26 mm (1.02 in)
- AI- Smart Adaptor: 15 mm (0.59 in)
KIJELZŐK



RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – VISSZACSATOLÁS



RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – KOMMUNIKÁCIÓ








RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – ALKALMAZÓI






RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – TOVÁBBI BEMENET ÉS KIMENET

RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – BIZTONSÁG


HAJTÁS INTERFÉSZ EGYSÉGEK – TÁROLÁS

Smartcard
Főbb jellemzői az alábbiak:- Paraméter- és programtárolás
- Megkönnyíti a hajtás karbantartását és üzembe helyezését
- Gépsorok gyors beállítása
- A géprendszer feljavításai tárolhatók a Smartcardon, majd továbbíthatók a felhasználóhoz telepítés céljából

HAJTÁS INTERFÉSZ EGYSÉGEK – KOMMUNIKÁCIÓ


Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
Unidrive M Accessories | |||
Unidrive M Options | |||
High Power Modular AC Drives | |||
Unidrive M overview, Issue 10 | |||
Unidrive M700 Brochure, Issue 10 |
Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
User Guides | |||
Unidrive M700-701-702 User Guide, Issue 9 | Unidrive M700 Unidrive M700-701-702 Felhasználói Kézikönyv_9-ik kiadás | ||
Getting Started Guides | |||
Unidrive M700-701 and Unidrive HS70-71 Control Getting Started Guide, Issue 4 | |||
Unidrive M702 and Unidrive HS72 Control Getting Started Guide, Issue 4 | |||
Unidrive M700 Getting Started Guide, Issue 6 | Unidrive M700 Unidrive M700-701 Üzembe Helyezési Kézikönyv 6. kiadás | ||
Unidrive M700-M701 Getting Started Guide, Issue 8 | |||
Unidrive M702 Getting Started Guide, Issue 4 | |||
Installation Guides | |||
Unidrive M Frame 3 and 4 Power Installation Guide Issue 6 | |||
Unidrive M frame 5 and 6 Power Installation Guide, Issue 6 | |||
Unidrive M frame 7 to 10 Power Installation Guide, Issue 7 | |||
Unidrive M frame11E Power Installation Guide, Issue 3 | |||
Unidrive M Regen Design Guide Issue 4 | |||
Parameter Reference Guides | |||
Unidrive M700 Parameter Reference Guide, Issue 13 | |||
Unidrive M701 Parameter Reference Guide, Issue 01.13.00 | |||
Unidrive M700-M702 Parameter Reference Guide, Issue 01.13.00 |