Flexibilis gépcsoport-összeállítás a kommunikáció felhasználásával
- Az M200 hasznos hálózati képességekkel, I/O bővítéssel és jobb motorszabályozó teljesítőképességgel egészül ki.
- Könnyű kiváltás a jelenleg Commander SK hajtást alkalmazó felhasználók számára
A UNIDRIVE M200 TOVÁBBI ELŐNYEI:
A hasznos üzemidő növelése és a rendszer flexibilitása- Csökkenti a gép állásidejét a távoli hibafeltáráshoz alkalmazott kommunikáció által
- Alkalmazási flexibilitás a konfigurálható I/O használatával
- A rendszerösszeállítás hatékonyságának növelése az opcionális bepattintható Ethernet, terepi busz és kiegészítő I/O rendszerintegráló (SI) modulválaszték alkalmazásával
- Jelentősen megnövelt teljesítőképesség zárthurkú áramszabályozás által biztosított aszinkron motor forgórészfluxus-vezérlő (RFC-A) vektoralgoritmussal.
- Fordulatszám-szabályozás szállítószalagokhoz, ventilátorokhoz, térfogat-kiszorításos szivattyúkhoz és keverőgépekhez, ahol ezek működtetése távirányítással történik, terepi buszos vagy Ethernetes kommunikáción keresztül
- Fordulatszámalapjel-potenciométerrel ellátott kezelőegységet tartalmaz, a vevők részére biztosított választékbővítéshez és a kényelmes használathoz.

A fontosabb műszaki adatok
Nehézüzemi teljesítménytartomány: | 0,25 - 110 kW (0,33 - 150LE) |
A táplálás fázisai: | 1 - 4 méretek: 110V-os hajtások: 1 fázis |
230 és 400V-os hajtások: 1 vagy 3 fázis | |
Az 5. mérettõl felfelé: 3 fázis | |
Alapjellemzõk | |
Kezelõegység: | M200: rögzített LED |
M201: rögzített LED és fordulatszámalapjel-potenciométer | |
Foglalat az opciókhoz: | 1 (2. mérettõl) |
Paramétermásolás: | PC eszköztár és SD kártya |
Opciók | |
Kezelõegység: | Kihelyezetten szerelhetõ, kódolatlan szöveges, többnyelvû LCD-s |
Adapter: | AI-Back-up adapter és AI-485 adapter |
Feszültségtartomány | |
100 V (100 V - 120 V ± 10%) | ✓ |
200 V (200 V - 240 V ± 10%) | ✓ |
400 V (380 V - 480 V ± 10%) | ✓ |
575 V (500 V - 575 V ± 10%) | ✓ |
690 V (500 V - 690 V ± 10%) | ✓ |
Vezérlési/szabályozási mód | |
Nyílthurkú vektor- vagy feszültség- frekvencia arány szabályozás aszinkron motorokhoz | ✓ |
Nyílthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | ✓ |
Nyílthurkú vezérlés állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | |
Zárthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | |
Zárthurkú szabályozás állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | |
Hálózatbarát bemenõfokozat (AFE) |
100/120VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M200-011-00017 | 1 | 1,70 | 0,25 | 0,33 | |||
M200-011-00024 | 1 | 2,40 | 0,37 | 0,50 | |||
M200-021-00042 | 1 | 4,20 | 0,75 | 1,00 | |||
M200-021-00056 | 1 | 5,60 | 1,10 | 1,50 |
200/240VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M200-012-00017 | 1 | 1,70 | 0,25 | 0,33 | |||
M200-012-00024 | 1 | 2,40 | 0,37 | 0,50 | |||
M200-012-00033 | 1 | 3,30 | 0,55 | 1,00 | |||
M200-012-00042 | 1 | 4,20 | 0,75 | 1,50 | |||
M200-022-00024 | 1/3 | 2,40 | 0,37 | 0,50 | |||
M200-022-00033 | 1/3 | 3,30 | 0,55 | 0,75 | |||
M200-022-00042 | 1/3 | 4,20 | 0,75 | 1,00 | |||
M200-022-00056 | 1/3 | 5,60 | 1,10 | 1,50 | |||
M200-022-00075 | 1/3 | 7,50 | 1,50 | 2,00 | |||
M200-032-00100 | 1/3 | 10,00 | 2,20 | 3,00 | |||
M200-042-00133 | 1/3 | 13,30 | 3,00 | 3,00 | |||
M200-042-00176 | 3 | 17,60 | 4,00 | 5,00 | |||
M200-052-00250 | 3 | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 25,00 | 5,50 | 7,50 |
M200-062-00330 | 3 | 50,00 | 11,00 | 15,00 | 33,00 | 7,50 | 10,00 |
M200-062-00440 | 3 | 58,00 | 15,00 | 20,00 | 44,00 | 11,00 | 15,00 |
M200-072-00610 | 3 | 75,00 | 18,50 | 25,00 | 61,00 | 15,00 | 20,00 |
M200-072-00750 | 3 | 94,00 | 22,00 | 30,00 | 75,00 | 18,50 | 25,00 |
M200-072-00830 | 3 | 117,00 | 30,00 | 40,00 | 83,00 | 22,00 | 30,00 |
M200-082-01160 | 3 | 149,00 | 37,00 | 50,00 | 116,00 | 30,00 | 40,00 |
M200-082-01320 | 3 | 180,00 | 45,00 | 60,00 | 132,00 | 37,00 | 50,00 |
M200-092-01760 | 3 | 216,00 | 55,00 | 75,00 | 176,00 | 45,00 | 60,00 |
M200-092-02190 | 3 | 266,00 | 75,00 | 100,00 | 219,00 | 55,00 | 75,00 |
380/480VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M200-024-00013 | 3 | 1,30 | 0,37 | 0,50 | |||
M200-024-00018 | 3 | 1,80 | 0,55 | 0,75 | |||
M200-024-00023 | 3 | 2,30 | 0,75 | 1,00 | |||
M200-024-00032 | 3 | 3,20 | 1,10 | 1,50 | |||
M200-024-00041 | 3 | 4,10 | 1,50 | 2,00 | |||
M200-034-00056 | 3 | 5,60 | 2,20 | 3,00 | |||
M200-034-00073 | 3 | 7,30 | 3,00 | 3,00 | |||
M200-034-00094 | 3 | 9,40 | 4,00 | 5,00 | |||
M200-044-00135 | 3 | 13,50 | 5,50 | 7,50 | |||
M200-044-00170 | 3 | 17,00 | 7,50 | 10,00 | |||
M200-054-00270 | 3 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 27,00 | 11,00 | 20,00 |
M200-054-00300 | 3 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 20,00 |
M200-064-00350 | 3 | 38,00 | 18,50 | 25,00 | 35,00 | 15,00 | 25,00 |
M200-064-00420 | 3 | 48,00 | 22,00 | 30,00 | 42,00 | 18,50 | 30,00 |
M200-064-00470 | 3 | 63,00 | 30,00 | 40,00 | 47,00 | 22,00 | 30,00 |
M200-074-00660 | 3 | 79,00 | 37,00 | 50,00 | 66,00 | 30,00 | 50,00 |
M200-074-00770 | 3 | 94,00 | 45,00 | 60,00 | 77,00 | 37,00 | 60,00 |
M200-074-01000 | 3 | 112,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | 45,00 | 75,00 |
M200-084-01340 | 3 | 155,00 | 75,00 | 100,00 | 134,00 | 55,00 | 100,00 |
M200-084-01570 | 3 | 184,00 | 90,00 | 125,00 | 157,00 | 75,00 | 125,00 |
M200-094-02000 | 3 | 221,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 90,00 | 150,00 |
M200-094-02240 | 3 | 266,00 | 132,00 | 200,00 | 224,00 | 110,00 | 150,00 |
500/575VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M200-055-00030 | 3 | 3,90 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 |
M200-055-00040 | 3 | 6,10 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,20 | 3,00 |
M200-055-00069 | 3 | 10,00 | 5,50 | 7,50 | 6,90 | 4,00 | 5,00 |
M200-065-00100 | 3 | 12,00 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 7,50 |
M200-065-00150 | 3 | 17,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 7,50 | 10,00 |
M200-065-00190 | 3 | 22,00 | 15,00 | 20,00 | 19,00 | 11,00 | 15,00 |
M200-065-00230 | 3 | 27,00 | 18,50 | 25,00 | 23,00 | 15,00 | 20,00 |
M200-065-00290 | 3 | 34,00 | 22,00 | 30,00 | 29,00 | 18,50 | 25,00 |
M200-065-00350 | 3 | 43,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 22,00 | 30,00 |
M200-075-00440 | 3 | 53,00 | 37,00 | 50,00 | 44,00 | 30,00 | 40,00 |
M200-075-00550 | 3 | 73,00 | 45,00 | 60,00 | 55,00 | 37,00 | 50,00 |
M200-085-00630 | 3 | 86,00 | 55,00 | 75,00 | 63,00 | 45,00 | 60,00 |
M200-085-00860 | 3 | 108,00 | 75,00 | 100,00 | 86,00 | 55,00 | 75,00 |
M200-095-01040 | 3 | 125,00 | 90,00 | 125,00 | 104,00 | 75,00 | 100,00 |
M200-095-01310 | 150,00 | 110,00 | 150,00 | 131,00 | 90,00 | 125,00 |
500/690VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M200-076-00190 | 3 | 23,00 | 18,50 | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 20,00 |
M200-076-00240 | 3 | 30,00 | 22,00 | 30,00 | 24,00 | 18,50 | 25,00 |
M200-076-00290 | 3 | 36,00 | 30,00 | 40,00 | 29,00 | 22,00 | 30,00 |
M200-076-00380 | 3 | 46,00 | 37,00 | 50,00 | 38,00 | 30,00 | 40,00 |
M200-076-00440 | 3 | 52,00 | 45,00 | 60,00 | 44,00 | 37,00 | 50,00 |
M200-076-00540 | 3 | 73,00 | 55,00 | 75,00 | 54,00 | 45,00 | 60,00 |
M200-086-00630 | 3 | 86,00 | 75,00 | 100,00 | 63,00 | 55,00 | 75,00 |
M200-086-00860 | 3 | 108,00 | 90,00 | 125,00 | 86,00 | 75,00 | 100,00 |
M200-096-01040 | 3 | 125,00 | 110,00 | 150,00 | 104,00 | 90,00 | 125,00 |
M200-096-01310 | 3 | 155,00 | 132,00 | 175,00 | 131,00 | 110,00 | 150,00 |
Építési méret | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
M200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Méret H x Sz x M | mm | 137x75x130 | 180x75x150 | 200x90x160 | 245x115x175 | 365x143x192 | 365x210x221 |
in | 5,4x3,0x5,1 | 7,1x3,0x5,9 | 7,9x3,5x6,3 | 9,7x4,5x6,9 | 14,4x5,6x7,6 | 14,4x8,3x8,7 | |
Tömeg | kg | 0,75 | 1 | 1,5 | 3,13 | 7,4 | 14 |
lb | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 6,9 | 16,3 | 30,9 | |
Építési méret | 7 | 8 | 9A | 9E | |||
M200 | ● | ● | ● | ● | |||
Méret H x Sz x M | mm | 508x270x280 | 753x310x290 | 1049x310x290 | 1010x310x290 | ||
in | 20x10,6x11,0 | 29,6x12,2x11,4 | 41,3x12,2x11,4 | 39,8x12,2x11,4 | |||
Tömeg | kg | 45 | 50 | 66,5 | 46 | ||
lb | 99,2 | 110,2 | 146,6 | 101,4 |
MEGJEGYZÉS:
Magasság (M) méretek nem tartalmazzák a készülékkel együtt szállított, a beszereléshez, rögzítéshez szükséges szerelvények méreteit.A magassági méretek változnak az alábbi opciós modulok használata esetén:
- AI-Back-up Adaptor: 15 mm (0.59 in)
- AI-485 Adaptor: 26 mm (1.02 in)
- AI- Smart Adaptor: 15 mm (0.59 in)
Unidrive M készülékcsoport opciós modul brossúra
Remote-Keypad Rendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, mint a CI típus, azonban szerelhető kihelyezetten. Ez lehetővé teszi panelen kívüli flexibilis felszerelését.
SI-CANopen CANopen interfészmodul, különféle profilok – közöttük néhány hajtásprofil – támogatásához
SI-Ethernet Külső Ethernet modul, amely támogatja a PROFINET RT EtherNet/IP és Modbus TCP/IP hálózati megoldásokat, továbbá tartalmaz web kiszolgálót, amely előállíthat e-mail üzeneteket. A modul nagy sebességű hajtáselérési, globális csatlakoztatási, és IT hálózati technológiákhoz – például vezeték nélküli hálózathoz – történő illesztési lehetőségeket biztosít
AI-Back-up Adaptor Port adapter, amely lehetővé teszi, hogy a hajtás SD kártyát használhasson a paramétermásoláshoz, és még bemenetet is tartalmaz 24V-s háttértáp csatlakoztatásához
AI-Smart Adaptor Beépített memóriával rendelkezik paramétermásoláshoz, és bemenetet is tartalmaz 24V-s háttértáp csatlakoztatásához.
AI-485 Adaptor Port adapter, amely lehetővé teszi, hogy a hajtás az RS485 felhasználásával kommunikáljon
CT USB Comms cable USB kommunikációs kábel, a hajtás és a számítógéphez csatlakoztatásához Unidrive M PC eszközök használatával
KIJELZŐK

RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – KOMMUNIKÁCIÓ








RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – TOVÁBBI BEMENET ÉS KIMENET

HAJTÁS INTERFÉSZ EGYSÉGEK – TÁROLÁS

Port adapter, amely lehetővé teszi a hajtás számára az SD kártya használatát paramétermásolás céljára, és bemenetet szolgáltat a 24 V-os biztonsági tartalék táphoz

Tartalmaz 4 GB beépített memóriát paramétermásolás és programok számára, továbbá bemenetet a 24 Vdc biztosági tartalék táphoz
HAJTÁS INTERFÉSZ EGYSÉGEK – KOMMUNIKÁCIÓ

Adapter, amely lehetővé teszi a hajtás számára a kommunikációt az RS485-ön keresztül a Modbus RTU használatával, továbbá felhasználható a kihelyezett kezelőegységhez való csatlakozáshoz is

Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
Unidrive M General Purpose AC Drives catalog | |||
Unidrive M Általános Célú Hajtások M101, M200, M300 (2017) | |||
Unidrive M Accessories | |||
Unidrive M Options | |||
Unidrive M overview, Issue 10 (2016) | |||
Unidrive M200 Brochure, Issue 5 (2015) |
Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
User Guides | |||
Unidrive M200-201 User Guide, Issue 4 | Unidrive M200 Felhasználói Kézikönyv- 4-ik kiadás | ||
Quick Start Guides | |||
Unidrive M200-M201 Control Quick Start Guide, Issue 4 | |||
Unidrive M200 M201 Quick Start Guide Frame 1 to 4, Issue 7 | |||
Unidrive M200 Quick Start Guide - Large Frames, Issue 6 | |||
Unidrive M200 Quick Start Guide, Issue 5 | Unidrive M200 Gyors Beindítási Kézikönyve - 5-ik kiadás | ||
Installation Guides | |||
Unidrive M100 to M400 frame 1 to 4 Power Installation Guide, Issue 4 | |||
Unidrive M frame 5 and 6 Power Installation Guide, Issue 6 | |||
Unidrive M frame 7 to 10 Power Installation Guide, Issue 7 | |||
Parameter Reference Guides | |||
Unidrive M200 Parameter Reference Guide, Issue 01.04.03 |