Nagy teljesítőképességű hajtás aszinkron- és érzékelő nélküli állandó mágneses motorokhoz
Az M600 továbbfejlesztett motorszabályozással, nagyobb teljesítőképességű, CODESYS programozású, beépített PLC-vel és jobb rendszerbővítő képességgel egészül ki.
Az M600 megnövelt gépi teljesítőképességet szolgáltat az érzékelő nélküli aszinkron- és érzékelő nélküli állandó mágneses motorok szabályozásával, a gépek dinamikus és hatékony működtetéséhez.
Opcionális enkóderport használható fel a pontos zárthurkú fordulatszám-szabályozó alkalmazásokhoz és digitális zárhoz/frekvencia-követéshez. Az I/O bővítő és a teljes körű terepi buszos kommunikációt és enkóderes visszacsatolást biztosító opciók a maximumra növelik a rendszerbe illeszthetőséget és a flexibilitást.
Megnövelt teljesítőképességű beépített PLC
Megnövelt teljesítőképességű beépített PLC
- A CODESYS alapú beépített PLC egy valós idejű alprogrammal alapszintű logikai vezérlésre, fordulatszám-követésre és digitális zár megvalósítására használható fel, a hajtás alkalmazási lehetőségének bővítése céljából.
- Magasabb szintű forgórészfluxus-vezérlő (RFC) algoritmus a maximális stabilitáshoz, főleg nagy teljesítményű motorok alkalmazásához.
- Nagy sávszélességű motorszabályozási algoritmus, az áramhurok 62,5 ms-os frissítési ütemezésével
- 200%-os motorterhelés a nehézipari gépészeti alkalmazásokhoz
- Nagy teljesítőképességű szabályozás a nyílthurkú konfigurációban működő, dinamikus vezérlésű és nagy indító nyomatékú energiatakarékos állandó mágneses ipari motorokhoz,
- Alacsony veszteségszint, 98%-ig terjedő hatásfok
- Kis fogyasztású készenléti üzemmód
- Kompakt hajtásméretek, a legkisebbek közötti ebben a kategóriában minden névleges teljesítményre
- Beépített programozható automatizálás az egyszerű alkalmazásokhoz
- Három opcionális SI modulhely áll rendelkezésre a fordulatszám-visszacsatolás, I/O bővítő és terepi buszos kommunikációk alkalmazását igénylő bővítéshez.
- Kódolatlan szöveges opcionális kezelőegység LCD kijelzővel
- Fordulatszám-szabályozás nagy indítónyomatékkal, extrúderek, fűrészgépek, anyagszállítók, kompresszorok, gyártósori daruk, hidraulika kiváltások, arányszabályozás, áttételezés, csévélés, szalaganyagok kezelése, fémdarabolás.

A fontosabb műszaki adatok
Nehézüzemi teljesítménytartomány: | 0,75 - 2,8 MW (1,0 - 4200LE) |
A táplálás fázisai: | 3 fázis |
Alapjellemzõk | |
Intelligencia: | Beépített PLC, és a digitális zár vezérlése |
Beépített kommunikáció: | RS485 |
Gépi biztonság: | 1 STO sorkapocs |
Kezelõegység: | Az alapkiépítés nem tartalmaz kezelõegységet |
Foglalat az opciókhoz: | 3 |
Paramétermásolás: | PC eszköztár, Smartcard és SD kártya |
Opciók | |
Kezelõegység: | Korszerû, kódolatlan szöveges, többnyelvû, LCD-s kijelzésû, valós idejû órával vagy nélküle |
Kihelyezetten szerelhetõ, kódolatlan szöveges, többnyelvû, LCD-s kijelzõ | |
SI modulok: | Kommunikációk, I/O bõvítõ, fordulatszám-visszacsatolás és fokozott biztonság |
Adapter: | SD-Smartcard adapter |
Feszültségtartomány | |
100 V (100 V - 120 V ± 10%) | |
200 V (200 V - 240 V ± 10%) | ✓ |
400 V (380 V - 480 V ± 10%) | ✓ |
575 V (500 V - 575 V ± 10%) | ✓ |
690 V (500 V - 690 V ± 10%) | ✓ |
Vezérlési/szabályozási mód | |
Nyílthurkú vektor- vagy feszültség- frekvencia arány szabályozás aszinkron motorokhoz | ✓ |
Nyílthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | ✓ |
Nyílthurkú vezérlés állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | ✓ |
Zárthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | Opció |
Zárthurkú szabályozás állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | |
Hálózatbarát bemenõfokozat (AFE) | ✓ |
200/240VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M600 – | 032-00050A | 6,60 | 1,10 | 1,50 | 5,00 | 0,75 | 1,00 |
032-00066A | 8,00 | 1,50 | 2,00 | 6,60 | 1,10 | 1,50 | |
032-00080A | 11,00 | 2,20 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 2,00 | |
032-00106A | 12,70 | 3,00 | 3,00 | 10,60 | 2,20 | 3,00 | |
042-00137A | 18,00 | 4,00 | 5,00 | 13,70 | 3,00 | 3,00 | |
042-00185A | 25,00 | 5,50 | 7,50 | 18,50 | 4,00 | 5,00 | |
052-00250A | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 25,00 | 5,50 | 7,50 | |
062-00330A | 50,00 | 11,00 | 15,00 | 33,00 | 7,50 | 10,00 | |
062-00440A | 58,00 | 15,00 | 20,00 | 44,00 | 11,00 | 15,00 | |
072-00610A | 75,00 | 18,50 | 25,00 | 61,00 | 15,00 | 20,00 | |
072-00750A | 94,00 | 22,00 | 30,00 | 75,00 | 18,50 | 25,00 | |
072-00830A | 117,00 | 30,00 | 40,00 | 83,00 | 22,00 | 30,00 | |
082-01160A | 149,00 | 37,00 | 50,00 | 116,00 | 30,00 | 40,00 | |
082-01320A | 180,00 | 45,00 | 60,00 | 132,00 | 37,00 | 50,00 | |
092-01760A | 216,00 | 55,00 | 75,00 | 176,00 | 45,00 | 60,00 | |
092-02190A | 266,00 | 75,00 | 100,00 | 219,00 | 55,00 | 75,00 | |
092-01760E | 216,00 | 55,00 | 75,00 | 176,00 | 45,00 | 60,00 | |
092-02190E | 266,00 | 75,00 | 100,00 | 219,00 | 55,00 | 75,00 | |
102-02830E | 325,00 | 90,00 | 125,00 | 283,00 | 75,00 | 100,00 | |
102-03000E | 360,00 | 110,00 | 150,00 | 300,00 | 90,00 | 125,00 |
380/480VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M600 – | 034-00025A | 3,40 | 1,10 | 1,50 | 2,50 | 0,75 | 1,00 |
034-00031A | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 3,10 | 1,10 | 1,50 | |
034-00045A | 6,20 | 2,20 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | |
034-00062A | 7,70 | 3,00 | 5,00 | 6,20 | 2,20 | 3,00 | |
034-00078A | 10,40 | 4,00 | 5,00 | 7,80 | 3,00 | 3,00 | |
034-00100A | 12,30 | 5,50 | 7,50 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | |
044-00150A | 18,50 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | 5,50 | 7,50 | |
044-00172A | 24,00 | 11,00 | 15,00 | 17,20 | 7,50 | 10,00 | |
054-00270A | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 27,00 | 11,00 | 20,00 | |
054-00300A | 31,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | |
064-00350A | 38,00 | 18,50 | 25,00 | 35,00 | 15,00 | 25,00 | |
064-00420A | 48,00 | 22,00 | 30,00 | 42,00 | 18,50 | 30,00 | |
064-00470A | 63,00 | 30,00 | 40,00 | 47,00 | 22,00 | 30,00 | |
074-00660A | 79,00 | 37,00 | 50,00 | 66,00 | 30,00 | 50,00 | |
074-00770A | 94,00 | 45,00 | 60,00 | 77,00 | 37,00 | 60,00 | |
074-01000A | 112,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | 45,00 | 75,00 | |
084-01340A | 155,00 | 75,00 | 100,00 | 134,00 | 55,00 | 100,00 | |
084-01570A | 184,00 | 90,00 | 125,00 | 157,00 | 75,00 | 125,00 | |
094-02000A | 221,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 90,00 | 150,00 | |
094-02240A | 266,00 | 132,00 | 200,00 | 224,00 | 110,00 | 150,00 | |
094-02000E | 221,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 90,00 | 150,00 | |
094-02240E | 266,00 | 132,00 | 200,00 | 224,00 | 110,00 | 200,00 | |
104-02700E | 320,00 | 160,00 | 250,00 | 270,00 | 132,00 | 250,00 | |
104-03200E | 361,00 | 200,00 | 300,00 | 320,00 | 160,00 | 300,00 | |
114-03770E | 437,00 | 225,00 | 300,00 | 377,00 | 185,00 | 300,00 | |
114-04170E | 487,00 | 250,00 | 400,00 | 417,00 | 200,00 | 300,00 | |
114-04640E | 507,00 | 280,00 | 450,00 | 464,00 | 250,00 | 400,00 |
500/575VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M600 – | 055-00030A | 3,90 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 |
055-00040A | 6,10 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,20 | 3,00 | |
055-00069A | 10,00 | 5,50 | 7,50 | 6,90 | 4,00 | 5,00 | |
065-00100A | 12,00 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 7,50 | |
065-00150A | 17,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 7,50 | 10,00 | |
065-00190A | 22,00 | 15,00 | 20,00 | 19,00 | 11,00 | 15,00 | |
065-00230A | 27,00 | 18,50 | 25,00 | 23,00 | 15,00 | 20,00 | |
065-00290A | 34,00 | 22,00 | 30,00 | 29,00 | 18,50 | 25,00 | |
065-00350A | 43,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 22,00 | 30,00 | |
075-00440A | 53,00 | 45,00 | 50,00 | 44,00 | 30,00 | 40,00 | |
075-00550A | 73,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | 37,00 | 50,00 | |
085-00630A | 86,00 | 75,00 | 75,00 | 63,00 | 45,00 | 60,00 | |
085-00860A | 108,00 | 90,00 | 100,00 | 86,00 | 55,00 | 75,00 | |
095-01040A | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 104,00 | 75,00 | 100,00 | |
095-01310A | 150,00 | 110,00 | 150,00 | 131,00 | 90,00 | 125,00 | |
095-01040E | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 104,00 | 75,00 | 100,00 | |
095-01310E | 150,00 | 110,00 | 150,00 | 131,00 | 90,00 | 125,00 | |
105-01520E | 200,00 | 130,00 | 200,00 | 152,00 | 110,00 | 150,00 | |
105-01900E | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 190,00 | 135,00 | 200,00 | |
115-02000E | 248,00 | 175,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | |
115-02540E | 288,00 | 225,00 | 300,00 | 254,00 | 185,00 | 250,00 | |
115-02850E | 315,00 | 250,00 | 350,00 | 285,00 | 225,00 | 300,00 |
500/690VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | |||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M600 – | 076-00190A | 23,00 | 18,50 | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 20,00 |
076-00240A | 30,00 | 22,00 | 30,00 | 24,00 | 18,50 | 25,00 | |
076-00290A | 36,00 | 30,00 | 40,00 | 29,00 | 22,00 | 30,00 | |
076-00380A | 46,00 | 37,00 | 50,00 | 38,00 | 30,00 | 40,00 | |
076-00440A | 52,00 | 45,00 | 60,00 | 44,00 | 37,00 | 50,00 | |
076-00540A | 73,00 | 55,00 | 75,00 | 54,00 | 45,00 | 60,00 | |
086-00630A | 86,00 | 75,00 | 100,00 | 63,00 | 55,00 | 75,00 | |
086-00860A | 108,00 | 90,00 | 125,00 | 86,00 | 75,00 | 100,00 | |
096-01040A | 125,00 | 110,00 | 150,00 | 104,00 | 90,00 | 125,00 | |
096-01310A | 155,00 | 132,00 | 175,00 | 131,00 | 110,00 | 150,00 | |
096-01040E | 125,00 | 110,00 | 150,00 | 104,00 | 90,00 | 125,00 | |
096-01310E | 155,00 | 132,00 | 175,00 | 131,00 | 110,00 | 150,00 | |
106-01500E | 172,00 | 160,00 | 200,00 | 150,00 | 132,00 | 175,00 | |
106-01780E | 197,00 | 185,00 | 250,00 | 178,00 | 160,00 | 200,00 | |
116-02100E | 225,00 | 200,00 | 250,00 | 210,00 | 185,00 | 250,00 | |
116-02380E | 275,00 | 250,00 | 300,00 | 238,00 | 200,00 | 250,00 | |
116-02630E | 305,00 | 280,00 | 400,00 | 263,00 | 250,00 | 300,00 |
Építési méret | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
M600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Méret | |||||||
H x Sz X M | mm | 382x83x200 | 391x124x200 | 391x143x202 | 389x210x227 | 557x270x280 | 803x310x290 |
in | 15,0x3,3x7,9 | 15,4x4,9x7,9 | 15,4x5,6x8 | 15,4x8,3x8,9 | 21,9x10,6x11,0 | 31,6x12,2x11,4 | |
Tömeg | kg | 4,5 | 6,5 | 7,4 | 14 | 28 | 52 |
lb | 9,9 | 14,3 | 16,3 | 30,9 | 61,7 | 114,6 | |
Építési méret | 9A | 9E | 10E | 11E | |||
M600 | ● | ● | ● | ● | |||
Méret | |||||||
H x Sz X M | mm | 1108x310x288 | 1069x310x288 | 1069x310x288 | 1242x310x312 | ||
in | 43,6x12,2x11,4 | 42,1x12,2x11,4 | 42,1x12,2x11,4 | 48,9x12,2x12,3 | |||
Tömeg | kg | 66,5 | 46 | 46 | 63 | ||
lb | 146,6 | 101,4 | 101,4 | 138,9 |
MEGJEGYZÉS:
Magasság (M) méretek nem tartalmazzák a készülékkel együtt szállított, a beszereléshez, rögzítéshez szükséges szerelvények méreteit.A magassági méretek változnak az alábbi opciós modulok használata esetén:
- AI-Back-up Adaptor: 15 mm (0.59 in)
- AI-485 Adaptor: 26 mm (1.02 in)
- AI- Smart Adaptor: 15 mm (0.59 in)
Unidrive M készülékcsoport opciós modul brossúra
Remote-KeypadRendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, mint a CI típus, azonban szerelhető kihelyezetten. Ez lehetővé teszi panelen kívüli flexibilis felszerelését.
KI-KeypadKorszerű, kódolatlan szöveges, többnyelvű kezelőegység LCD kijelzővel, a paraméterek és adatok részletes megjelenítésére.
KI-Keypad RTCRendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, mint a KI típus, de tartalmaz még telepről működő valós idejű órát, ami lehetővé teszi a nagy pontosságú időbélyegzést a hibafeltárás segítéséhez.
SI-Universal EncoderEnkóder bemenet és kimenet interfész, támogatja az inkrementális, SinCos, EnDat és SSI enkódereket
SI-CANopenCANopen interfészmodul, különféle profilok – közöttük néhány hajtásprofil – támogatásához
SI-EthernetKülső Ethernet modul, amely támogatja a PROFINET RT EtherNet/IP és Modbus TCP/IP hálózati megoldásokat, továbbá tartalmaz web kiszolgálót, amely előállíthat e-mail üzeneteket. A modul nagy sebességű hajtáselérési, globális csatlakoztatási, és IT hálózati technológiákhoz – például vezeték nélküli hálózathoz – történő illesztési lehetőségeket biztosít
SI-SafetyBiztonsági modul, amely intelligens, programozható megoldást nyújt a IEC 61800-5-2/ISO 13849-1 jelű szabványnak megfelelő működési biztonságra SLI3/PLe-ig
SmartcardSmartcard egy tárolóeszköz, amely paraméterkészletek és PLC programok biztonsági tartalékának képzésére és egyik hajtásról a másikra történő átmásolására szolgál.
SD Card AdaptorÁtalakító eszköz, amely lehetővé teszi SD kártya behelyezését a Smartcard foglalatba, a paraméterek másolásához
KI-485 AdaptorPort adapter, amely lehetővé teszi, hogy a hajtás az RS485 felhasználásával kommunikáljon
CT USB Comms cableUSB kommunikációs kábel, a hajtás és a számítógéphez csatlakoztatásához Unidrive M PC eszközök használatával
KIJELZŐK

CI-Keypad

KI-Keypad

KI-Keypad
RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – VISSZACSATOLÁS



RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – KOMMUNIKÁCIÓ



SI-CANopen


SI-Ethernet



RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – TOVÁBBI BEMENET ÉS KIMENET

RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – BIZTONSÁG


HAJTÁS INTERFÉSZ EGYSÉGEK – TÁROLÁS

Smartcard
Smartcard
Főbb jellemzői az alábbiak:- Paraméter- és programtárolás
- Megkönnyíti a hajtás karbantartását és üzembe helyezését
- Gépsorok gyors beállítása
- A géprendszer feljavításai tárolhatók a Smartcardon, majd továbbíthatók a felhasználóhoz telepítés céljából

SD-Smartcard Adaptor
HAJTÁS INTERFÉSZ EGYSÉGEK – KOMMUNIKÁCIÓ

Lehetővé teszi a hajtás számára a kommunikációt az RS485-ön keresztül a Modbus RTU használatával. Általában programozáshoz használatos, amikor a hajtásnak nincs kezelőegysége, és a kihelyezett kezelőegységgel való használathoz ajánlott.

USB Comms Cable
Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
Unidrive M Accessories | |||
Unidrive M Options | |||
High Power Modular AC Drives | |||
Unidrive M overview, Issue 10 | |||
Unidrive M600 Brochure, Issue 9 |
Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
User Guides | |||
Unidrive M600 Control User Guide, Issue 2 | |||
Getting Started Guides | |||
Unidrive M600 Control Getting Started Guide, Issue 2 | |||
Unidrive M600 Control Getting Started Guide, Issue 1 | |||
Installation Guides | |||
Unidrive M Frame 3 and 4 Power Installation Guide Issue 6 | |||
Unidrive M frame 5 and 6 Power Installation Guide, Issue 6 | |||
Unidrive M frame 7 to 10 Power Installation Guide, Issue 7 | |||
Unidrive M frame11E Power Installation Guide, Issue 3 | |||
Unidrive M Regen Design Guide Issue 4 | |||
Unidrive M Modular Installation Guide, Issue 5 | |||
Parameter Reference Guides | |||
Unidrive M600 Parameter Reference Guide, Issue 01.13.01 v2 | |||
Egyéb, korábbi dokumentumok | |||
Unidrive M600 Getting Started Guide, Issue 4 |